Deskripsyon Product

Li se yon enstriman mesure kontinyèlman mezire, anrejistre, ak montre volim dlo ap koule tankou dlo nan Capteur a lè l sèvi avèk metòd la diferans tan ultrasons. Tanpri li manyèl sa a ak anpil atansyon anvan ou itilize li, pou sèvi ak li nan pi bon avantaj epi evite pèt nesesè.
Deskripsyon Dimansyon Desen

|
Dyamèt nominal (mm) |
Longè L |
Lajè W | Segondè H | Koneksyon bride | ||
| Dyamèt bride | Dyamèt sèk boulon | Gwosè boulon-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| dn65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Meter Display Kontni
P1: Nan dènye koòdone P1, kontinye kouvri zòn deteksyon an pou plis pase 3S pou antre nan P2 epi repete operasyon sa a pou antre nan P3, P4.

P2: Koule kimilatif nan mwa istorik la

P3: Pou debogaj entèn ak tès, li pa gen okenn siyifikasyon.
P4: Estati tès la

| Mòd | Non. | Ekspozisyon Deskripsyon |
| P1 | 1 | Koule kimilatif |
| 2 | Tanperati | |
| 3 | Gwosè | |
| 4 | Pousantaj koule | |
| 5 | Negatif koule kimilatif | |
| 6 | Net kimilatif koule | |
| 7 | Tan travay | |
| 8 | Estati Capteur | |
| 9 | pouvwa vòltaj | |
| P2 | Koule kimilatif nan mwa istorik la | |
| P3 | Pou debogaj entèn ak tès, li pa gen okenn siyifikasyon | |
| P4 | 1 | Koule kimilatif |
| 2 | Koefisyan | |
| 3 | Pousantaj koule | |
| 4 |
Tan travay |
|
Nòt: Koòdone ekspozisyon mèt la ka chanje pou personnalisation oswa amelyore.
Faktori

Anbalaj ak Envantè

Kliyan nou an

Baj popilè: dijital jete fè esansyèl ultrasons mèt dlo founisè, manifaktirè, wholesale, lis pri, sitasyon












