Paramèt nan mèt dlo woltman
Dimansyon

Kalite | Gwosè | L Longè | H Wotè | Konekte bride | ||
D1 Deyò Dyamèt | D2 Dyamèt sèk boulon | Konekte boulon (nM) | ||||
mm | ||||||
LXLC-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20 (1.0DE) |
12-M20 (1.6MPa) | ||||||
LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395 (1.0MPa) | 350 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
405 (1.6MPa) | 355 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445 (1.0MPa) | 400 (1.0MPa) | 12-M20 (1.0MPa) |
460 (1.6MPa) | 410 (1.6MPa) | 12-M24 (1.6MPa) | ||||
REMAK: dimansyon an flange konfòme li avèk ISO7005-1: 1988 estanda.
Pozisyon batman kè
Gwosè | Pozisyon batman kè |
DN50-65 | 10/100 / 1000L / batman kè |
DN80-200 | 100 / 1000L / batman kè |
DN250-300 | 1000L / batman kè |
Koub Pèt Presyon

Eksploze View

Espesifikasyon Flow Technique
Nominal Flow | Maksimòm FlowQ4 | Pèmanan FlowQ3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Tranzisyonèl FlowQ2 | Minimòm FlowQ1 | Lekti minimòm | Lekti Maksimòm | ||
Full Glass Bouche | Komen Bouche | Full Glass Bouche | Komen Bouche | |||||||
DN | m3/h | m3/h | m3 | |||||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 5 | |||||||||
100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 8 | |||||||||
125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 12.8 | |||||||||
150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 20 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 32 | |||||||||
250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 100.8 | |||||||||
300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 160 | |||||||||
Deskripsyon nan operasyon nan de switch la Reed System

Tanpri gade dyagram de switch sistèm wozo ki anba la a, de switch wozo yo ta dwe opere "ON" OSWA "OFF" respektivman pa mayet la ki anrejistre nan Kovèti pou pointerè a pandan kouri li sou enskri a, men pa janm "ON" an menm tan an, sof si .
De switch wozo yo opere de "ON" ak de "OFF" nan yon sèl wonn nan konsèy la oswa Kovèti pou la vle di yon sèl pwodiksyon siyal, prensip sa a anpeche pèt la oswa twòp konte nan pwodiksyon an siyal akòz switch yo djògin oswa tiyo a vibre, se konsa asire fyab nan pwodiksyon siyal la.
Garanti
Tout mèt pral garanti kont defo nan travay ak materyèl pou peryodofòn (1) ane nan dat akseptasyon yo.
Baj popilè: dn200 eleman detachable esansyèl woltman mèt dlo frèt, manifaktirè yo, en, list pri, sitasyon
















