


Spesifikasyon teknik koule
| Koule nominal | Koule maksimòm Q4 | Koule pèmanan Q3 | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Koule Tranzisyon Q2 | Koule minimòm Q1 | Lekti minimòm | Lekti maksimòm | ||
| Plen Glass Seal | Komen sele | Plen Glass Seal | Komen sele | |||||||
| rebè | m³/h | m³/h | m³ | |||||||
| 50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 2 | |||||||||
| 65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0005 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
| 4 | 3.2 | |||||||||
| 80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 5 | |||||||||
| 100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 8 | |||||||||
| 125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 12.8 | |||||||||
| 150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 20 | |||||||||
| 200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
| 4 | 32 | |||||||||
| 250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 100.8 | |||||||||
| 300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
| 4 | 160 | |||||||||
Mezire volim dlo frèt (cho) ki pase nan tiyo a. Yo itilize kontè dlo pou kay oswa apatman.
Karakteristik
Estrikti eleman detachable, enstalasyon fasil ak antretyen, enskri pou itilize inivèsèl nan ranje sa a detachable san yo pa retire mèt la nan tiyo a
Sèk-dial, aksyon sensitice kondwi mayetik, ti pèt presyon
Enskri vakyòm sele asire kadran an kenbe gratis nan bwouya ak kenbe. lekti a klè nan yon sèvis alontèm
Chwazi materyèl kalite siperyè pou karakteristik fiks ak serye
Done teknik yo konfòm ak estanda entènasyonal ISO 4064
Avèk gwo presizyon
Pwodwi akseswa pwodwi yo enkli konektè, filtè, akseswa koneksyon, akseswar tiyo, bride, filtre
Karakteristik si ou vle
Enskri plastik, enskri kwiv ak enskri plen vè
Presizyon:R=klas b
Gwosè:DN50-DN300
Bout/Dlo cho
Opsyon switch wozo
Bride estanda ka chwazi
360 degre wotasyon ka chwazi
Kas fè, fè ductile, asye pur, GG25, GG50, SS304, SS316 kò ka chwazi
Koulè ka chanje sou kò ak kouvèti
Bay pwodiksyon batman kè
Kondisyon travay
Tanperati dlo: {{0}}.1 degre -50 degre (0.1 degre -90 degre pou kontè dlo cho)
Presyon dlo: PN10/16/25
Maksimòm Erè Akseptab
nan zòn ki pi ba a soti nan qmin enklizif jiska men eksepte qt se ±5 pousan
nan zòn anwo a soti nan qt enklizif jiska e ki gen ladan qs se ±2 pousan (±3 pousan pou kontè dlo cho)
Baj popilè: dn200 woltman endistriyèl kalite mèt dlo, manifaktirè, wholesale, pricelist, sitasyon












